wiek zwierzęcia = wiek człowieka
kot | mały pies | średni pies | duży pies | |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 20 | 18 | 16 |
2 | 24 | 28 | 27 | 22 |
3 | 28 | 32 | 33 | 31 |
4 | 32 | 36 | 39 | 40 |
5 | 36 | 40 | 45 | 49 |
6 | 40 | 44 | 51 | 58 |
7 | 44 | 48 | 57 | 67 |
8 | 48 | 52 | 63 | 76 |
9 | 52 | 56 | 69 | 85 |
10 | 56 | 60 | 75 | 96 |
11 | 60 | 64 | 80 | 105 |
12 | 64 | 68 | 85 | 112 |
13 | 68 | 72 | 90 | 120 |
14 | 72 | 76 | 96 | |
15 | 76 | 80 | 102 | |
16 | 80 | 84 | 110 | |
17 | 84 | 88 | ||
18 | 88 | 94 | ||
19 | 94 | 100 | ||
20 | 100 | 110 | ||
21 | 110 |
Legenda:
- psy małe - waga poniżej 10kg
- psy średnie - waga od 15kg do 35kg
- psy duże - waga powyżej 35kg
Powyższe dane proszę traktować orientacyjnie, indywidualnie dostosowując do określonego zwierzęcia.